
Vitrina de trofeos · estimado
0.99▼3.5
Rating
71.6▼0.59
ADR
70%▼0.79
KAST
42%▼7.8
HS
7
Mapas
Perfil
percentil vs pool globalForma reciente
rating por mapa · últimos 73 sobre 1.004 bajolínea 1.00
Evolución del rating
línea de referencia: 1.00por mapamedia móvil (5)
Mapas recientes
| Mapa | Rival | K | D | A | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuke | MOUZ | 19 | 18 | 5 | 83.3 | 73% | 1.11 |
Inferno | MOUZ | 23 | 18 | 3 | 84.9 | 78% | 1.21 |
Mirage | MOUZ | 12 | 17 | 4 | 58.6 | 64% | 0.82 |
Inferno | Team Falcons | 15 | 16 | 4 | 65.6 | 69% | 0.99 |
Mirage | Team Falcons | 16 | 20 | 5 | 61.0 | 63% | 0.89 |
Inferno | Natus Vincere | 16 | 23 | 2 | 63.7 | 63% | 0.79 |
Mirage | Natus Vincere | 19 | 17 | 5 | 84.2 | 80% | 1.15 |
G2

