
Vitrina de trofeos · estimado
1.09▼3.4
Rating
79.9▲7.7
ADR
75%▲3.8
KAST
43%▼7.4
HS
8
Mapas
Perfil
percentil vs pool globalForma reciente
rating por mapa · últimos 86 sobre 1.002 bajolínea 1.00
Evolución del rating
línea de referencia: 1.00por mapamedia móvil (5)
Mapas recientes
| Mapa | Rival | K | D | A | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuke | Natus Vincere | 17 | 17 | 5 | 85.1 | 76% | 1.20 |
Inferno | Natus Vincere | 12 | 19 | 5 | 72.8 | 66% | 0.96 |
Mirage | Natus Vincere | 16 | 17 | 6 | 87.8 | 81% | 1.14 |
Nuke | G2 | 17 | 18 | 2 | 70.5 | 64% | 0.91 |
Inferno | G2 | 15 | 16 | 5 | 75.2 | 76% | 1.07 |
Mirage | G2 | 14 | 17 | 4 | 68.3 | 71% | 1.04 |
Inferno | TheMongolz | 17 | 18 | 3 | 88.5 | 77% | 1.20 |
Mirage | TheMongolz | 24 | 16 | 3 | 91.2 | 86% | 1.24 |
Team Falcons

