IEM Katowice 2026
MOUZ
FaZe

2:1
MOUZMirage13:8pick A
Inferno9:13pick MOUZ
Nuke13:10pick A
Final|BO3|07-feb, 04:00 p. m.

FaZeDuelo de equiposMOUZ
112Kills191
81.9ADR promedio68.9
1.14Rating promedio0.99
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frozen | 22 | 17 | 4 | +5 | 94.7 | 82% | 39% | 1.30 |
broky | 19 | 18 | 6 | +1 | 86.4 | 89% | 51% | 1.29 |
EliGETL | 17 | 17 | 5 | 0 | 90.0 | 87% | 51% | 1.28 |
broky | 18 | 15 | 3 | +3 | 78.3 | 78% | 41% | 1.14 |
SpinxMOUZ | 19 | 17 | 3 | +2 | 76.0 | 82% | 36% | 1.14 |
BrollanMOUZ | 20 | 16 | 5 | +4 | 76.8 | 81% | 44% | 1.12 |
torzsiMOUZ | 20 | 14 | 4 | +6 | 74.2 | 74% | 59% | 1.11 |
BrollanMOUZ | 19 | 15 | 2 | +4 | 70.8 | 76% | 31% | 1.07 |
frozen | 19 | 16 | 4 | +3 | 84.0 | 75% | 47% | 1.07 |
frozen | 18 | 16 | 4 | +2 | 72.5 | 74% | 35% | 1.07 |
SpinxMOUZ | 13 | 19 | 5 | -6 | 74.3 | 69% | 39% | 1.06 |
xertioNMOUZ | 17 | 20 | 3 | -3 | 72.4 | 75% | 57% | 1.03 |
karriganFAL | 15 | 15 | 2 | 0 | 80.8 | 69% | 52% | 1.03 |
xertioNMOUZ | 16 | 17 | 3 | -1 | 69.7 | 70% | 34% | 1.02 |
EliGETL | 17 | 20 | 3 | -3 | 70.0 | 64% | 47% | 0.97 |
xertioNMOUZ | 19 | 17 | 4 | +2 | 74.7 | 67% | 37% | 0.97 |
EliGETL | 11 | 17 | 2 | -6 | 63.7 | 69% | 37% | 0.96 |
broky | 16 | 16 | 4 | 0 | 75.4 | 70% | 45% | 0.95 |
SpinxMOUZ | 11 | 17 | 2 | -6 | 65.4 | 66% | 55% | 0.94 |
BrollanMOUZ | 13 | 17 | 4 | -4 | 58.2 | 63% | 58% | 0.82 |
torzsiMOUZ | 9 | 19 | 2 | -10 | 54.4 | 55% | 42% | 0.81 |
torzsiMOUZ | 15 | 21 | 2 | -6 | 59.4 | 55% | 36% | 0.77 |
karriganFAL | 10 | 18 | 4 | -8 | 47.6 | 55% | 35% | 0.72 |
karriganFAL | 9 | 19 | 1 | -10 | 50.0 | 52% | 44% | 0.69 |









