IEM Katowice 2026
Astralis
TheMongolz

1:1
AstralisMirage13:8pick MGLZ
Inferno9:13pick AST
Final|BO2|06-feb, 02:00 p. m.

MGLZDuelo de equiposAST
135Kills88
73.5ADR promedio68.1
1.04Rating promedio0.90
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910MGLZ | 22 | 15 | 4 | +7 | 97.7 | 88% | 33% | 1.40 |
910MGLZ | 18 | 14 | 5 | +4 | 94.2 | 88% | 30% | 1.29 |
stavnNIP | 22 | 18 | 3 | +4 | 87.1 | 84% | 56% | 1.20 |
TechnoMGLZ | 18 | 16 | 4 | +2 | 74.7 | 77% | 54% | 1.07 |
stavnNIP | 15 | 16 | 2 | -1 | 70.0 | 70% | 48% | 1.07 |
HooXiAST | 13 | 20 | 3 | -7 | 76.2 | 72% | 45% | 1.00 |
bLitzMGLZ | 18 | 18 | 4 | 0 | 69.7 | 75% | 35% | 1.00 |
mzinhoMGLZ | 17 | 17 | 4 | 0 | 64.7 | 70% | 42% | 0.99 |
jabbiAST | 19 | 21 | 3 | -2 | 75.2 | 70% | 55% | 0.98 |
jabbiAST | 12 | 20 | 3 | -8 | 68.4 | 71% | 56% | 0.97 |
mzinhoMGLZ | 11 | 20 | 5 | -9 | 65.5 | 68% | 49% | 0.93 |
TechnoMGLZ | 18 | 20 | 5 | -2 | 60.6 | 66% | 53% | 0.92 |
StaehrAST | 17 | 21 | 4 | -4 | 66.2 | 57% | 55% | 0.85 |
StaehrAST | 17 | 17 | 4 | 0 | 64.2 | 59% | 51% | 0.84 |
bLitzMGLZ | 13 | 21 | 5 | -8 | 60.5 | 59% | 56% | 0.76 |
HooXiAST | 10 | 20 | 1 | -10 | 58.5 | 59% | 53% | 0.74 |








