ESL One Cologne 2026
Astralis
Natus Vincere

1:1
AstralisMirage13:8pick NAVI
Inferno9:13pick AST
Final|BO2|18-mar, 02:00 p. m.

NAVIDuelo de equiposAST
139Kills75
79.4ADR promedio62.7
1.11Rating promedio0.87
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1tNAVI | 18 | 15 | 4 | +3 | 90.3 | 92% | 30% | 1.33 |
iMNAVI | 16 | 16 | 3 | 0 | 93.0 | 84% | 38% | 1.22 |
jabbiAST | 17 | 19 | 4 | -2 | 83.6 | 85% | 39% | 1.20 |
w0nderfulNAVI | 21 | 18 | 4 | +3 | 89.7 | 76% | 38% | 1.18 |
stavnNIP | 17 | 16 | 5 | +1 | 85.5 | 80% | 51% | 1.17 |
w0nderfulNAVI | 17 | 16 | 4 | +1 | 77.7 | 74% | 54% | 1.13 |
AleksibNAVI | 15 | 19 | 6 | -4 | 74.3 | 78% | 47% | 1.08 |
iMNAVI | 21 | 16 | 4 | +5 | 75.5 | 75% | 35% | 1.06 |
stavnNIP | 15 | 18 | 2 | -3 | 69.6 | 69% | 42% | 0.98 |
jabbiAST | 17 | 17 | 6 | 0 | 73.2 | 69% | 44% | 0.95 |
b1tNAVI | 18 | 16 | 5 | +2 | 69.6 | 66% | 35% | 0.94 |
AleksibNAVI | 13 | 18 | 2 | -5 | 65.4 | 68% | 37% | 0.91 |
HooXiAST | 11 | 18 | 4 | -7 | 68.0 | 61% | 43% | 0.88 |
StaehrAST | 11 | 23 | 4 | -12 | 55.0 | 58% | 50% | 0.78 |
StaehrAST | 9 | 20 | 4 | -11 | 49.3 | 53% | 35% | 0.76 |
HooXiAST | 10 | 21 | 2 | -11 | 47.1 | 51% | 33% | 0.66 |








