
PRVDuelo de equiposTYLOO
51Kills63
60.4ADR promedio71.7
5.51Rating promedio6.13
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jee | 20 | 8 | 1 | +12 | 84.2 | 78% | 35% | 7.71 |
Zero | 18 | 12 | 4 | +6 | 110.4 | 83% | 78% | 7.51 |
xiELOPRV | 12 | 12 | 3 | 0 | 77.7 | 72% | 58% | 6.25 |
JamePRV | 11 | 12 | 4 | -1 | 63.7 | 83% | 9% | 6.03 |
zweihPRV | 13 | 12 | 5 | +1 | 75.1 | 83% | 46% | 5.93 |
Moseyuh | 11 | 10 | 3 | +1 | 62.8 | 78% | 55% | 5.46 |
JamYoung | 7 | 10 | 0 | -3 | 47.2 | 78% | 57% | 5.04 |
Mercury | 7 | 11 | 7 | -4 | 54.0 | 72% | 29% | 4.94 |
HObbitPRV | 9 | 13 | 1 | -4 | 53.0 | 72% | 33% | 4.74 |
| SLslaxejezzzPRV | 6 | 14 | 3 | -8 | 32.3 | 78% | 50% | 4.59 |










