
LGDuelo de equiposLVG
68Kills73
64.0ADR promedio70.1
5.81Rating promedio6.01
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarryLVG | 22 | 11 | 4 | +11 | 84.8 | 81% | 77% | 7.50 |
luxLG | 16 | 15 | 6 | +1 | 79.5 | 76% | 50% | 6.64 |
AZUWULG | 16 | 14 | 7 | +2 | 79.9 | 71% | 63% | 6.57 |
WestmelonLVG | 14 | 14 | 6 | 0 | 71.3 | 71% | 57% | 6.20 |
z4krLVG | 17 | 13 | 1 | +4 | 74.0 | 62% | 47% | 6.04 |
C4LLM3SU3LVG | 11 | 16 | 10 | -5 | 71.8 | 62% | 64% | 5.54 |
BymasLG | 12 | 16 | 6 | -4 | 58.4 | 76% | 50% | 5.44 |
afroLG | 13 | 14 | 2 | -1 | 48.1 | 81% | 15% | 5.36 |
RainwakerLG | 11 | 14 | 4 | -3 | 53.9 | 67% | 73% | 5.05 |
EmiliaQAQLVG | 9 | 14 | 5 | -5 | 48.5 | 76% | 56% | 4.75 |











