
9zDuelo de equiposSIN
69Kills47
81.0ADR promedio61.6
6.64Rating promedio5.13
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luchov | 17 | 9 | 11 | +8 | 113.8 | 83% | 71% | 8.28 |
dgt | 18 | 10 | 2 | +8 | 91.3 | 78% | 72% | 7.44 |
max | 17 | 9 | 4 | +8 | 90.0 | 78% | 65% | 7.34 |
kisserekSIN | 11 | 16 | 4 | -5 | 86.2 | 61% | 64% | 5.96 |
MoDoSIN | 11 | 14 | 1 | -3 | 70.7 | 67% | 27% | 5.95 |
HUASOPEEK | 10 | 10 | 4 | 0 | 59.8 | 78% | 80% | 5.16 |
meyern | 7 | 9 | 6 | -2 | 50.0 | 61% | 14% | 4.99 |
beastikSIN | 9 | 14 | 2 | -5 | 48.9 | 61% | 44% | 4.67 |
stressarNSIN | 9 | 13 | 2 | -4 | 48.2 | 56% | 89% | 4.66 |
SHOCKSIN | 7 | 13 | 0 | -6 | 54.1 | 50% | 86% | 4.42 |











