ESL One Cologne 2026
G2
TheMongolz

1:1
G2Mirage13:8pick MGLZ
Inferno9:13pick G2
Final|BO2|19-mar, 03:00 p. m.

MGLZDuelo de equiposG2
128Kills27
78.1ADR promedio65.8
1.09Rating promedio0.90
Scoreboardserie completa
| Jugador | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m0NESYFAL | 20 | 17 | 7 | +3 | 94.4 | 86% | 30% | 1.38 |
910MGLZ | 25 | 12 | 7 | +13 | 95.3 | 92% | 45% | 1.36 |
NiKoFAL | 24 | 16 | 3 | +8 | 91.2 | 86% | 38% | 1.24 |
TechnoMGLZ | 16 | 17 | 6 | -1 | 85.8 | 80% | 57% | 1.24 |
NiKoFAL | 17 | 18 | 3 | -1 | 88.5 | 77% | 41% | 1.20 |
m0NESYFAL | 16 | 15 | 6 | +1 | 85.9 | 77% | 56% | 1.14 |
bLitzMGLZ | 18 | 15 | 4 | +3 | 79.5 | 74% | 44% | 1.11 |
malbsMdTL | 17 | 18 | 5 | -1 | 75.8 | 73% | 44% | 1.08 |
bLitzMGLZ | 14 | 15 | 4 | -1 | 79.4 | 70% | 45% | 1.06 |
mzinhoMGLZ | 15 | 16 | 3 | -1 | 75.8 | 72% | 31% | 1.06 |
malbsMdTL | 15 | 17 | 3 | -2 | 77.0 | 74% | 56% | 1.05 |
910MGLZ | 13 | 18 | 4 | -5 | 73.1 | 74% | 59% | 1.03 |
TechnoMGLZ | 14 | 16 | 4 | -2 | 69.1 | 67% | 46% | 0.98 |
huNter-G2 | 13 | 21 | 3 | -8 | 64.2 | 68% | 30% | 0.91 |
mzinhoMGLZ | 13 | 18 | 5 | -5 | 66.9 | 60% | 39% | 0.90 |
huNter-G2 | 14 | 16 | 4 | -2 | 67.4 | 68% | 48% | 0.88 |








